История изменений — ООО «С-МОБИЛЬНОСТЬ»
Сведения из ЕГРЮЛ по ИНН 7728697453: что и когда менялось у компании за всё время с момента регистрации. Данные ФНС России.
8 записей о руководителях · 56 записей в реестре с 08.04.2009
Сокращённое наименование
| 08.04.2009 — 11.05.2022 | ООО «СИТИ-МОБИЛ» |
Полное наименование
| 08.04.2009 — 11.05.2022 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИТИ-МОБИЛ» |
Руководители
| 14.05.2024 — 19.05.2024 | Ибрагимов Шахид Вахидович Ликвидатор |
| 14.06.2023 — 13.05.2024 | Удалова Ирина Александровна Ликвидатор |
| 18.01.2023 — 13.06.2023 | Удалова Ирина Александровна Генеральный директор |
| 15.07.2022 — 17.01.2023 | Семенов Максим Вячеславович Генеральный директор |
| 26.03.2021 — 14.07.2022 | Бедарев Виталий Евгеньевич Генеральный директор |
| 19.05.2020 — 25.03.2021 | Бедарев Виталий Евгеньевич Временно исполняющий обязанности генерального директора |
| 20.04.2018 — 18.05.2020 | Аракелян Арам Ашотович Генеральный директор |
| 09.11.2010 — 19.04.2018 | Григорян Ваган Тигранович Генеральный директор |
Уставный капитал
| 26.12.2019 — 17.01.2023 | 177 124,82 ₽ |
| 28.11.2019 — 25.12.2019 | 91 047,56 ₽ |
| 30.08.2019 — 27.11.2019 | 82 927,54 ₽ |
| 28.06.2019 — 29.08.2019 | 80 181,62 ₽ |
| 13.03.2019 — 27.06.2019 | 76 491,12 ₽ |
| 02.11.2018 — 12.03.2019 | 58 487,48 ₽ |
| 01.06.2018 — 01.11.2018 | 30 833,34 ₽ |
| 08.04.2009 — 31.05.2018 | 10 000 ₽ |
Телефон
| 09.11.2010 — 13.02.2018 | 926 |
Статус
| 24.01.2025 — 02.03.2025 | Находится в стадии ликвидации |
| 14.06.2023 — 23.01.2025 | Действующее |
| 08.04.2009 — 13.06.2023 | Действующее |
Участия в других организациях — завершённые
| ООО «ФОНОФ» | ИНН 7723858450 · Ликвидировано · доля 33,3333% · 15 000 ₽ · до 08.04.2018 |
| ООО «ГУДВЕЙ» | ИНН 7728884157 · Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из егрюл (наличие в егрюл сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) · доля 100% · 10 000 ₽ · до 16.10.2019 |
| ООО «РМФР» | ИНН 7722396185 · Ликвидировано · доля 10% · 1 000 ₽ · до 26.09.2019 |
Учредители — вышедшие из состава
| Вартанян Феликс Ашотович | доля 16,66% · 1 666 ₽ · 19.08.2013 — 11.04.2018 |
| ООО «КОМПАНИЯ А.В.А.» | ИНН 7705933577 · доля 47,5% · 4 750 ₽ · 01.11.2013 — 26.02.2018 |
| Аракелян Арам Ашотович | доля 30,84% · 3 084 ₽ · 05.11.2013 — 24.07.2016 |
| Абраамян Аршавир Серёжаевич | доля 5% · 500 ₽ · 05.11.2013 — 13.02.2018 |
| Аракелян Арам Ашотович | доля 30,84% · 3 084 ₽ · 05.11.2013 — 13.02.2018 |
| Аракелян Арам Ашотович | доля 35,84% · 3 584 ₽ · 14.02.2018 — 26.02.2018 |
| ООО «КОМПАНИЯ А.В.А.» | ИНН 7705933577 · доля 35,84% · 3 584 ₽ · 27.02.2018 — 13.03.2018 |
| Аракелян Арам Ашотович | доля 47,5% · 4 750 ₽ · 27.02.2018 — 13.03.2018 |
| Аракелян Арам Ашотович | доля 83,34% · 8 334 ₽ · 13.03.2018 — 11.04.2018 |
| Аракелян Арам Ашотович | доля 47,5% · 4 750 ₽ · 12.04.2018 — 31.05.2018 |
| ООО «ВК» | ИНН 7743001840 · доля 15,75% · 1 575 ₽ · 12.04.2018 — 31.05.2018 |
| АО «МЕГАЛАБС» | ИНН 7713556058 · доля 18,37% · 1 837 ₽ · 12.04.2018 — 31.05.2018 |
| ХЕРМАЛОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HERMALOR INVESTMENTS LIMITED) | доля 18,38% · 1 838 ₽ · 12.04.2018 — 31.05.2018 |
| ХЕРМАЛОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HERMALOR INVESTMENTS LIMITED) | доля 29,6% · 9 127,81 ₽ · 01.06.2018 — 02.11.2018 |
| АО «МЕГАЛАБС» | ИНН 7713556058 · доля 29,61% · 9 129,9 ₽ · 01.06.2018 — 02.11.2018 |
| ООО «ВК» | ИНН 7743001840 · доля 25,38% · 7 825,63 ₽ · 01.06.2018 — 02.11.2018 |
| Аракелян Арам Ашотович | доля 15,41% · 4 750 ₽ · 01.06.2018 — 02.11.2018 |
| Аракелян Арам Ашотович | доля 12,13% · 7 094,53 ₽ · 02.11.2018 — 12.02.2019 |
| ВСФИС ГЛОБАЛ ОППОРТЬЮНИТИЗ ФАНД ЛТД (WSFIS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND LTD) | доля 17,08% · 9 989,66 ₽ · 02.11.2018 — 13.03.2019 |
| ХЕРМАЛОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HERMALOR INVESTMENTS LIMITED) | доля 37,53% · 21 950,35 ₽ · 02.11.2018 — 13.03.2019 |
| АО «МЕГАЛАБС» | ИНН 7713556058 · доля 15,61% · 9 129,9 ₽ · 02.11.2018 — 13.03.2019 |
| ООО «ВК» | ИНН 7743001840 · доля 17,65% · 10 323,04 ₽ · 02.11.2018 — 13.03.2019 |
| Абрамян Владислав Араевич | доля 6,065% · 3 547,265 ₽ · 12.02.2019 — 13.03.2019 |
| Аракелян Арам Ашотович | доля 6,065% · 3 547,265 ₽ · 12.02.2019 — 13.03.2019 |
| ВСФИС ГЛОБАЛ ОППОРТЬЮНИТИЗ ФАНД ЛТД (WSFIS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND LTD) | доля 13,063% · 9 989,66 ₽ · 13.03.2019 — 01.07.2019 |
| ХЕРМАЛОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HERMALOR INVESTMENTS LIMITED) | доля 40,33% · 30 849,79 ₽ · 13.03.2019 — 01.07.2019 |
| АО «МЕГАЛАБС» | ИНН 7713556058 · доля 11,935% · 9 129,9 ₽ · 13.03.2019 — 01.07.2019 |
| ООО «ВК» | ИНН 7743001840 · доля 22,542% · 17 243,03 ₽ · 13.03.2019 — 01.07.2019 |
| Аракелян Арам Ашотович | доля 6,065% · 4 639,37 ₽ · 13.03.2019 — 01.07.2019 |
| Абрамян Владислав Араевич | доля 6,065% · 4 639,37 ₽ · 13.03.2019 — 01.07.2019 |
| ВСФИС ГЛОБАЛ ОППОРТЬЮНИТИЗ ФАНД ЛТД (WSFIS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND LTD) | доля 13,146% · 10 540,66 ₽ · 28.06.2019 — 29.08.2019 |
| ХЕРМАЛОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HERMALOR INVESTMENTS LIMITED) | доля 40,586% · 32 542,45 ₽ · 28.06.2019 — 29.08.2019 |
| АО «МЕГАЛАБС» | ИНН 7713556058 · доля 12,011% · 9 630,6 ₽ · 28.06.2019 — 29.08.2019 |
| ООО «ВК» | ИНН 7743001840 · доля 22,685% · 18 189,17 ₽ · 28.06.2019 — 29.08.2019 |
| Абрамян Владислав Араевич | доля 5,786% · 4 639,37 ₽ · 28.06.2019 — 29.08.2019 |
| Аракелян Арам Ашотович | доля 5,786% · 4 639,37 ₽ · 28.06.2019 — 29.08.2019 |
| Абрамян Владислав Араевич | доля 5,5945% · 4 639,37 ₽ · 30.08.2019 — 27.11.2019 |
| ВСФИС ГЛОБАЛ ОППОРТЬЮНИТИЗ ФАНД ЛТД (WSFIS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND LTD) | доля 13,203% · 10 948,93 ₽ · 30.08.2019 — 27.11.2019 |
| ХЕРМАЛОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HERMALOR INVESTMENTS LIMITED) | доля 40,762% · 33 802,93 ₽ · 30.08.2019 — 27.11.2019 |
| АО «МЕГАЛАБС» | ИНН 7713556058 · доля 12,063% · 10 003,55 ₽ · 30.08.2019 — 27.11.2019 |
| ООО «ВК» | ИНН 7743001840 · доля 22,783% · 18 893,39 ₽ · 30.08.2019 — 27.11.2019 |
| Аракелян Арам Ашотович | доля 5,5945% · 4 639,37 ₽ · 30.08.2019 — 27.11.2019 |
| ВСФИС ГЛОБАЛ ОППОРТЬЮНИТИЗ ФАНД ЛТД (WSFIS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND LTD) | доля 12,0255% · 10 948,93 ₽ · 28.11.2019 — 08.12.2019 |
| ООО «ВК» | ИНН 7743001840 · доля 29,6696% · 27 013,41 ₽ · 28.11.2019 — 08.12.2019 |
| АО «МЕГАЛАБС» | ИНН 7713556058 · доля 10,9872% · 10 003,55 ₽ · 28.11.2019 — 08.12.2019 |
| ХЕРМАЛОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HERMALOR INVESTMENTS LIMITED) | доля 37,1267% · 33 802,93 ₽ · 28.11.2019 — 08.12.2019 |
| Аракелян Арам Ашотович | доля 5,09555% · 4 639,37 ₽ · 28.11.2019 — 25.12.2019 |
| Абрамян Владислав Араевич | доля 5,09555% · 4 639,37 ₽ · 28.11.2019 — 25.12.2019 |
| АО «МЕГАЛАБС» | ИНН 7713556058 · доля 5,11895% · 4 660,68 ₽ · 09.12.2019 — 25.12.2019 |
| ООО «О2О ХОЛДИНГ» | ИНН 7714431654 · доля 84,69% · 77 108,14 ₽ · 09.12.2019 — 25.12.2019 |
| Абрамян Владислав Араевич | доля 2,61927% · 4 639,37 ₽ · 26.12.2019 — 04.02.2020 |
| Аракелян Арам Ашотович | доля 2,61927% · 4 639,37 ₽ · 26.12.2019 — 04.02.2020 |
| ООО «О2О ХОЛДИНГ» | ИНН 7714431654 · доля 92,1302% · 163 185,4 ₽ · 26.12.2019 — 04.02.2020 |
| АО «МЕГАЛАБС» | ИНН 7713556058 · доля 2,6313% · 4 660,68 ₽ · 26.12.2019 — 06.11.2022 |
| ООО «О2О ХОЛДИНГ» | ИНН 7714431654 · доля 95,4043% · 168 984,61 ₽ · 05.02.2020 — 05.02.2020 |
| Аракелян Арам Ашотович | доля 1,96445% · 3 479,53 ₽ · 05.02.2020 — 05.02.2020 |
| ООО «О2О ХОЛДИНГ» | ИНН 7714431654 · доля 95,4043% · 168 984,61 ₽ · 06.02.2020 — 25.02.2021 |
| Аракелян Арам Ашотович | доля 1,96445% · 3 479,53 ₽ · 06.02.2020 — 25.02.2021 |
| ООО «О2О ХОЛДИНГ» | ИНН 7714431654 · доля 97,3687% · 172 464,14 ₽ · 26.02.2021 — 14.12.2022 |
| ПАО «МЕГАФОН» | ИНН 7812014560 · доля 2,6313% · 4 660,68 ₽ · 07.11.2022 — 14.12.2022 |
| ООО «О2О ХОЛДИНГ» | ИНН 7714431654 · доля 100% · 177 124,82 ₽ · 15.12.2022 — 17.01.2023 |
| ООО «О2О ХОЛДИНГ» | ИНН 7714431654 · доля 100% · 1 000 000 ₽ · 18.01.2023 — 29.03.2023 |
Открытые сведения ФНС по годам
| сотрудников: 139 | с 01.01.2018 |
| сотрудников: 230 | с 01.01.2019 |
| сотрудников: 566 | с 01.01.2020 |
| сотрудников: 997 | с 01.01.2021 |
| сотрудников: 1 321 | с 01.01.2022 |
| сотрудников: 1 | с 01.01.2023 |
| сотрудников: 0 | с 01.01.2024 |
| сотрудников: 0 | с 01.01.2025 |
Записи в реестре (56)
| 03.03.2025 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
| 03.03.2025 | Ликвидация юридического лица |
| 10.02.2025 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование) |
| 10.02.2025 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование) |
| 24.01.2025 | Продление срока ликвидации общества с ограниченной ответственностью |
| 20.06.2024 | Истечение срока ликвидации общества с ограниченной ответственностью |
| 20.05.2024 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 14.05.2024 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 09.11.2023 | Составление промежуточного ликвидационного баланса юридического лица |
| 14.06.2023 | Принятие юридическим лицом решения о ликвидации и формирование ликвидационной комиссии, назначение ликвидатора |
| 30.03.2023 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 18.01.2023 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 15.12.2022 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 07.11.2022 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 15.07.2022 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 12.05.2022 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 16.02.2022 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 26.03.2021 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 26.02.2021 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 19.05.2020 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 06.02.2020 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 05.02.2020 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 23.01.2020 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 26.12.2019 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 09.12.2019 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 28.11.2019 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 20.09.2019 | Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с ошибками, допущенными заявителем в ранее представленном заявлении |
| 30.08.2019 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 28.06.2019 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 13.03.2019 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 12.02.2019 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 15.01.2019 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 02.11.2018 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 21.08.2018 | Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с ошибками, допущенными регистрирующим органом |
| 01.06.2018 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 20.04.2018 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 20.04.2018 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 12.04.2018 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 13.03.2018 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 27.02.2018 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 14.02.2018 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 18.03.2014 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
| 05.11.2013 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 01.11.2013 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 19.08.2013 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 19.08.2013 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 19.06.2013 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 14.01.2011 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 23.12.2010 | Государственная регистрация изменений, внесенных в устав общества с ограниченной ответственностью в целях приведения его в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ |
| 09.11.2010 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 10.06.2010 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 06.07.2009 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
| 15.05.2009 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
| 10.04.2009 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации |
| 08.04.2009 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
| 08.04.2009 | Создание юридического лица |
← Вернуться к карточке компании